Steckbrief (WM 2018)
Kader
Torhüter
- 1 | Ikechukwu Ezenwa (Enyimba)
- 16 | Daniel Akpeyi (Chippa United)
- 23 | Francis Uzoho (Deportivo La Coruña)
Abwehrspieler
- 2 | Brian Idowu (Amkar Perm)
- 3 | Elderson Echiéjilé (Cercle Brugge)
- 5 | William Troost-Ekong (Bursaspor)
- 6 | Leon Balogun (Mainz 05)
- 12 | Shehu Abdullahi (Bursaspor)
- 20 | Chidozie Awaziem (Nantes)
- 21 | Tyronne Ebuehi (ADO Den Haag)
- 22 | Kenneth Omeruo (Kas?mpa?a)
Mittelfeldspieler
- 4 | Wilfred Ndidi (Leicester City)
- 8 | Oghenekaro Etebo (Las Palmas)
- 10 | John Obi Mikel (captain) (Tianjin TEDA)
- 15 | Joel Obi (Torino)
- 17 | Ogenyi Onazi (Trabzonspor)
- 19 | John Ogu ("Hapoel Be'er Sheva")
Stürmer
- 7 | Ahmed Musa (CSKA Moscow)
- 9 | Odion Ighalo (Changchun Yatai)
- 11 | Victor Moses (Chelsea)
- 13 | Simeon Nwankwo (Crotone)
- 14 | Kelechi Iheanacho (Leicester City)
- 18 | Alex Iwobi (Arsenal)
Nigeria bei der WM 2018
Tabelle Gruppe D
# | Team | Sp | Tore | Diff | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kroatien | 3 | 7:1 | +6 | 9 |
2 | Argentinien | 3 | 3:5 | -2 | 4 |
3 | Nigeria | 3 | 3:4 | -1 | 3 |
4 | Island | 3 | 2:5 | -3 | 1 |
Spielplan Gruppe D
Samstag, 16.06.2018 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gruppe D / 1. Spieltag | |||||
Argentinien | 1:1 | Island | |||
Gruppe D / 1. Spieltag | |||||
Kroatien | 2:0 | Nigeria Donnerstag, 21.06.2018 | | ||
Gruppe D / 2. Spieltag | |||||
Argentinien | 0:3 | Kroatien | |||
Freitag, 22.06.2018 | |||||
Gruppe D / 2. Spieltag | |||||
Nigeria | 2:0 | Island | |||
Dienstag, 26.06.2018 | |||||
Gruppe D / 3. Spieltag | |||||
Nigeria | 1:2 | Argentinien | |||
Gruppe D / 3. Spieltag | |||||
Island | 1:2 | Kroatien |