Absolviert wurden 51/51 Spiele
In 51 Spielen wurden 142 Tore erzielt Das sind 2,78 pro Spiel
Somit fällt ein Tor alle 34 Minuten 2016 waren es 44 Minuten
142 Tore, davon 9 per Elfmeter sowie 11 Eigentore
Gruppenphase
| Freitag, 11.06.2021 | ||
|---|---|---|
| Gruppe A / Rom / 1. Spieltag | ||
| Türkei | 0:3 | Italien |
| Samstag, 12.06.2021 | ||
| Gruppe A / Baku / 1. Spieltag | ||
| Wales | 1:1 | Schweiz |
| Gruppe B / Kopenhagen / 1. Spieltag | ||
| Dänemark | 0:1 | Finnland |
| Gruppe B / Sankt Petersburg / 1. Spieltag | ||
| Belgien | 3:0 | Russland |
| Sonntag, 13.06.2021 | ||
| Gruppe D / London / 1. Spieltag | ||
| England | 1:0 | Kroatien |
| Gruppe C / Bukarest / 1. Spieltag | ||
| Österreich | 3:1 | Nordmazedonien |
| Gruppe C / Amsterdam / 1. Spieltag | ||
| Niederlande | 3:2 | Ukraine |
| Montag, 14.06.2021 | ||
| Gruppe D / Glasgow / 1. Spieltag | ||
| Schottland | 0:2 | Tschechien |
| Gruppe E / Sankt Petersburg / 1. Spieltag | ||
| Polen | 1:2 | Slowakei |
| Gruppe E / Sevilla / 1. Spieltag | ||
| Spanien | 0:0 | Schweden |
| Dienstag, 15.06.2021 | ||
| Gruppe F / Budapest / 1. Spieltag | ||
| Ungarn | 0:3 | Portugal |
| Gruppe F / München / 1. Spieltag | ||
| Frankreich | 1:0 | Deutschland |
| Mittwoch, 16.06.2021 | ||
| Gruppe B / Sankt Petersburg / 2. Spieltag | ||
| Finnland | 0:1 | Russland |
| Gruppe A / Baku / 2. Spieltag | ||
| Türkei | 0:2 | Wales |
| Gruppe A / Rom / 2. Spieltag | ||
| Italien | 3:0 | Schweiz |
| Donnerstag, 17.06.2021 | ||
| Gruppe C / Bukarest / 2. Spieltag | ||
| Ukraine | 2:1 | Nordmazedonien |
| Gruppe B / Kopenhagen / 2. Spieltag | ||
| Dänemark | 1:2 | Belgien |
| Gruppe C / Amsterdam / 2. Spieltag | ||
| Niederlande | 2:0 | Österreich |
| Freitag, 18.06.2021 | ||
| Gruppe E / Sankt Petersburg / 2. Spieltag | ||
| Schweden | 1:0 | Slowakei |
| Gruppe D / Glasgow / 2. Spieltag | ||
| Kroatien | 1:1 | Tschechien |
| Gruppe D / London / 2. Spieltag | ||
| England | 0:0 | Schottland |
| Samstag, 19.06.2021 | ||
| Gruppe F / Budapest / 2. Spieltag | ||
| Ungarn | 1:1 | Frankreich |
| Gruppe F / München / 2. Spieltag | ||
| Portugal | 2:4 | Deutschland |
| Gruppe E / Sevilla / 2. Spieltag | ||
| Spanien | 1:1 | Polen |
| Sonntag, 20.06.2021 | ||
| Gruppe A / Rom / 3. Spieltag | ||
| Italien | 1:0 | Wales |
| Gruppe A / Baku / 3. Spieltag | ||
| Schweiz | 3:1 | Türkei |
| Montag, 21.06.2021 | ||
| Gruppe C / Amsterdam / 3. Spieltag | ||
| Nordmazedonien | 0:3 | Niederlande |
| Gruppe C / Bukarest / 3. Spieltag | ||
| Ukraine | 0:1 | Österreich |
| Gruppe B / Sankt Petersburg / 3. Spieltag | ||
| Finnland | 0:2 | Belgien |
| Gruppe B / Kopenhagen / 3. Spieltag | ||
| Russland | 1:4 | Dänemark |
| Dienstag, 22.06.2021 | ||
| Gruppe D / London / 3. Spieltag | ||
| Tschechien | 0:1 | England |
| Gruppe D / Glasgow / 3. Spieltag | ||
| Kroatien | 3:1 | Schottland |
| Mittwoch, 23.06.2021 | ||
| Gruppe E / Sevilla / 3. Spieltag | ||
| Slowakei | 0:5 | Spanien |
| Gruppe E / Sankt Petersburg / 3. Spieltag | ||
| Schweden | 3:2 | Polen |
| Gruppe F / München / 3. Spieltag | ||
| Deutschland | 2:2 | Ungarn |
| Gruppe F / Budapest / 3. Spieltag | ||
| Portugal | 2:2 | Frankreich |
K.o.-Phase
| Samstag, 26.06.2021 | ||
|---|---|---|
| Amsterdam / Achtelfinale | ||
| Wales | 0:4 | Dänemark |
| London / Achtelfinale | ||
| Italien | 2:1 | Österreich |
| Sonntag, 27.06.2021 | ||
| Budapest / Achtelfinale | ||
| Niederlande | 0:2 | Tschechien |
| Sevilla / Achtelfinale | ||
| Belgien | 1:0 | Portugal |
| Montag, 28.06.2021 | ||
| Kopenhagen / Achtelfinale | ||
| Kroatien | 3:5 | Spanien |
| Bukarest / Achtelfinale | ||
| Frankreich | 7:8 | Schweiz |
| Dienstag, 29.06.2021 | ||
| London / Achtelfinale | ||
| England | 2:0 | Deutschland |
| Glasgow / Achtelfinale | ||
| Schweden | 1:2 | Ukraine |
| Freitag, 02.07.2021 | ||
| Sankt Petersburg / Viertelfinale | ||
| Schweiz | 2:4 | Spanien |
| München / Viertelfinale | ||
| Belgien | 1:2 | Italien |
| Samstag, 03.07.2021 | ||
| Baku / Viertelfinale | ||
| Tschechien | 1:2 | Dänemark |
| Rom / Viertelfinale | ||
| Ukraine | 0:4 | England |
| Dienstag, 06.07.2021 | ||
| London / Halbfinale | ||
| Italien | 5:3 | Spanien |
| Mittwoch, 07.07.2021 | ||
| London / Halbfinale | ||
| England | 2:1 | Dänemark |
| Sonntag, 11.07.2021 | ||
| London / Finale | ||
| Italien | 4:3 | England |