Nachfolgend findest du die abschließende Torschützenliste der WM 2014 nach Klubs sortiert. Dieses Ranking führt der FC Bayern München vor dem FC Barcelona an. Vom deutschen Rekordmeister trafen die sieben Spieler Shaqiri, Müller, Robben, Mandzukic, Götze, Kroos und Green insgesamt 18 Mal in Brasilien. Die drei Spieler des FC Barcelona Alexis Sánchez, Neymar und Messi kommen zusammen auf zehn Tore.
WM-Torschützenkönig wurde mit sechs Toren James Rodríguez (Kolumbien / AS Monaco) vor Thomas Müller (5 Tore, Deutschland / Bayern München).
71 Klubs und 166 WM-Tore (+ 5 Eigentore)
Spieler von 71 unterschiedlichen Klubs erzielten bei der WM in Brasilien in 64 Spielen insgesamt 166 Tore. Zu diesen 166 Toren kommen noch fünf Eigentore hinzu (siehe zweite Tabelle). Damit fielen insgesamt 171 Tore, was einem Schnitt von 2,67 Toren pro Partie entspricht. Damit ist die WM 2014, zusammen mit der WM in Frakreich im Jahr 1998, die torreichste WM aller Zeiten!
Gruppiert man die Klubs wiederum nach Ländern, so führen Deutschland und England mit je 35 Toren an. Auf Platz drei folgen die spanischen Klubs mit insgesamt 24 WM-Toren, auf Platz vier die Klubs aus Frankreich mit insgesamt 13 Treffern.
Die vollständige WM-Torschützenliste nach Klubs:
Rang | Klub | Torschütze(n) | Tore |
---|---|---|---|
1 | Bayern München | Müller (5), Robben (3), Shaqiri (3), Kroos (2) Mandzukic (2), Götze (2), Green | 18 |
2 | FC Barcelona | Neymar (4), Lionel Messi (4), Alexis Sánchez (2) | 10 |
3 | Manchester United | Van Persie (4), Rooney, Fellaini, Nani, Mata, Chicharito | 9 |
4 | Chelsea FC | Oscar (2), Fernando Torres, David Luis (2), André Schürrle (3) | 8 |
5 | Real Madrid | Karim Benzema (3), Xabi Alonso, C. Ronaldo, Di María, Khedira | 7 |
6 | AS Monaco | James Rodriguez (6) | 6 |
7 | PSV Eindhoven | Memphis Depay (2), Bryan Ruiz (2), Georginio Wijnaldum | 5 |
8 | FC Porto | Jackson Martínez (2), Juan Fernando Quintero, Silvestre Varela | 4 |
. | VfL Wolfsburg | Ivan Perisic (2), Ivica Olic, Kevin de Bruyne | 4 |
10 | AS Rom | Gervinho (2), Miralem Pjanic | 3 |
. | Borussia Dortmund | Mats Hummels (2), Sokratis Papastathopoulos | 3 |
. | CF Pachuca (MEX) | Enner Valencia (3) | 3 |
. | Liverpool FC | Luis Suárez (2), Daniel Sturridge | 3 |
. | Olympique Marseille | Andre Ayew (2), Mathieu Valbuena | 3 |
. | Paris Saint-Germain FC | Edinson Cavani, Blaise Matuidi, Thiago Silva | 3 |
. | Sporting CP (POR) | Islam Slimani (2), Marcos Rojo | 3 |
. | SSC Neapel | Dries Mertens, Blerim Dzemaili, Gonzalo Higuaín | 3 |
18 | AC Mailand | Mario Balotelli, Keisuke Honda | 2 |
. | Al Ain FC (UAE) | Asamoah Gyan (2) | 2 |
. | Atlético de Madrid | Diego Godín, David Villa | 2 |
. | Arsenal FC | Olivier Giroud, Mesut Özil | 2 |
. | Bayer 04 Leverkusen | Andrés Guardado, Heung-Min Son | 2 |
. | Club Africain (TUN) | Abdelmoumene Djabou | 2 |
. | FC Schalke 04 | Joel Matip, Klaas-Jan Huntelaar | 2 |
. | FSV Mainz 05 | Ja-Cheol Koo, Okazaki | 2 |
. | Juventus FC | Claudio Marchisio, Paul Pogba | 2 |
. | Manchester City FC | Fernandinho, Edin Dzeko | 2 |
. | New York Red Bulls | Tim Cahill (2) | 2 |
. | Olympiacos Piraeus FC | Andreas Samaris, Joel Campbell | 2 |
. | PFK ZSKA Moskau | Ahmed Musa (2) | 2 |
. | Seattle Sounders FC | Clint Dempsey (2) | 2 |
. | SS Lazio | Miroslav Klose (2) | 2 |
. | Swansea City AFC | Wilfried Bony (2) | 2 |
. | Valencia CF | Sofiane Feghouli, Eduardo Vargas | 2 |
35 | AC Florenz | Juan Guillermo Cuadrado | 1 |
. | Academica Coimbra (POR) | Rafik Halliche | 1 |
. | Ajax Amsterdam | Daley Blind | 1 |
. | Besiktas JK | Jermaine Jones | 1 |
. | B. Mönchengladbach | Granit Xhaka | 1 |
. | CA River Plate | Teofilo Gutierrez | 1 |
. | Celtic FC | Georgios Samaras | 1 |
. | Charlton Athletic FC | Reza Ghoochannejad | 1 |
. | Club Brugge KV | Oscar Duarte | 1 |
. | Club Leon (MEX) | Rafael Marquez | 1 |
. | Club Santos Laguna (MEX) | Oribe Peralta | 1 |
. | Crystal Palace FC | Mile Jedinak | 1 |
. | Everton FC | Romelu Lukaku | 1 |
. | FC Dynamo Moskau | Alexander Kokorin | 1 |
. | FC Zenit St. Petersburg | Alexander Kerzhakov | 1 |
. | Feyenoord Rotterdam | Stefan de Vrij | 1 |
. | Fluminense FC | Fred | 1 |
. | Galatasaray | Wesley Sneijder | 1 |
. | Granada CF | Yacine Brahimi | 1 |
. | Hertha BSC | John Anthony Brooks | 1 |
. | HNK Hajduk Split | Avdija Vrsajevic | 1 |
. | Kuban Krasnodar (RUS) | Marcos Urena | 1 |
. | Lille OSC | Divock Origi | 1 |
. | Newcastle United FC | Moussa Sissoko | 1 |
. | Norwich City FC | Leroy Fer | 1 |
. | Palmeiras | Jorge Valdivia | 1 |
. | Real Espana (HON) | Carlo Costly | 1 |
. | Real Sociedad | Haris Seferovic | 1 |
. | Sangju Sangmu FC (KOR) | Lee Keun-Ho | 1 |
. | SC Freiburg | Admir Mehmedi | 1 |
. | SC Internacional | Charles Aranguiz | 1 |
. | Stoke City FC | Peter Odemwingie | 1 |
. | Tottenham Hotspur FC | Jan Vertonghen | 1 |
. | VfB Stuttgart | Vedad Ibisevic | 1 |
. | Villarreal CF | Giovani dos Santos | 1 |
. | West Ham United FC | Pablo Armero | 1 |
71 | Wigan Athletic FC | Jean Beausejour | 1 |
WM 2014 Eigentore:
Rang | Klub | Torschütze(n) | Tore |
---|---|---|---|
1 | Real Madrid | Marcelo | 1 |
. | CD Olimpia (HON) | Noel Valladares | 1 |
. | FC Schalke 04 | Sead Kolasinac | 1 |
. | Stade Rennais FC | John Boye | 1 |
. | Norwich City | Joseph Yobo | 1 |