Steckbrief (WM 2018)
Kader
Torhüter
- 1 | Farouk Ben Mustapha (Al-Shabab)
- 16 | Aymen Mathlouthi (captain) (Al-Batin)
- 22 | Mouez Hassen (Châteauroux)
Abwehrspieler
- 2 | Syam Ben Youssef (Kas?mpa?a)
- 3 | Yohan Benalouane (Leicester City)
- 4 | Yassine Meriah (CS Sfaxien)
- 5 | Oussama Haddadi (Dijon)
- 6 | Rami Bedoui (Étoile du Sahel)
- 11 | Dylan Bronn (Gent)
- 12 | Ali Maâloul (Al Ahly)
- 21 | Hamdi Nagguez (Zamalek)
Mittelfeldspieler
- 9 | Anice Badri (Espérance)
- 13 | Ferjani Sassi (Al-Nassr)
- 14 | Mohamed Amine Ben Amor (Al-Ahli)
- 17 | Ellyes Skhiri (Montpellier)
Stürmer
- 7 | Saîf-Eddine Khaoui (Troyes)
- 8 | Fakhreddine Ben Youssef (Al-Ettifaq)
- 10 | Wahbi Khazri (Rennes)
- 15 | Ahmed Khalil (Club Africain)
- 18 | Bassem Srarfi (Nice)
- 19 | Saber Khalifa (Club Africain)
- 20 | Ghailene Chaalali (Espérance)
- 23 | Naïm Sliti (Dijon)
Tunesien bei der WM 2018
Tabelle Gruppe G
| # | Team | Sp | Tore | Diff | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgien | 3 | 9:2 | +7 | 9 |
| 2 | England | 3 | 8:3 | +5 | 6 |
| 3 | Tunesien | 3 | 5:8 | -3 | 3 |
| 4 | Panama | 3 | 2:11 | -9 | 0 |
Spielplan Gruppe G
| Montag, 18.06.2018 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gruppe G / 1. Spieltag | |||||
| Belgien | 3:0 | Panama | |||
| Gruppe G / 1. Spieltag | |||||
| Tunesien | 1:2 | England | |||
| Samstag, 23.06.2018 | |||||
| Gruppe G / 2. Spieltag | |||||
| Belgien | 5:2 | Tunesien| Sonntag, 24.06.2018 | | ||
| Gruppe G / 2. Spieltag | |||||
| England | 6:1 | Panama | |||
| Donnerstag, 28.06.2018 | |||||
| Gruppe G / 3. Spieltag | |||||
| England | 0:1 | Belgien | |||
| Gruppe G / 3. Spieltag | |||||
| Panama | 1:2 | Tunesien | |||
