Steckbrief (WM 2018)
Kader
Torhüter
- 1 | Fernando Muslera (Galatasaray)
- 12 | Martín Campaña (Independiente)
- 23 | Martín Silva (Vasco da Gama)
Abwehrspieler
- 2 | José Giménez (Atlético Madrid)
- 3 | Diego Godín (captain) (Atlético Madrid)
- 4 | Guillermo Varela (Peñarol)
- 13 | Gastón Silva (Independiente)
- 16 | Maxi Pereira (Porto)
- 19 | Sebastián Coates (Sporting CP)
- 22 | Martín Cáceres (Lazio)
Mittelfeldspieler
- 5 | Carlos Sánchez (Monterrey)
- 6 | Rodrigo Bentancur (Juventus)
- 7 | Cristian Rodríguez (Peñarol)
- 8 | Nahitan Nández (Boca Juniors)
- 14 | Lucas Torreira (Sampdoria)
- 15 | Matías Vecino (Inter Milan)
- 17 | Diego Laxalt (Genoa)
Stürmer
- 9 | Luis Suárez (Barcelona)
- 10 | Giorgian De Arrascaeta (Cruzeiro)
- 11 | Cristhian Stuani (Girona)
- 18 | Maxi Gómez (Celta Vigo)
- 20 | Jonathan Urretaviscaya (Monterrey)
- 21 | Edinson Cavani (Paris Saint-Germain)
Uruguay bei der WM 2018
Tabelle Gruppe A
# | Team | Sp | Tore | Diff | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | Uruguay | 3 | 5:0 | +5 | 9 |
2 | Russland | 3 | 8:4 | +4 | 6 |
3 | Saudi-Arabien | 3 | 2:7 | -5 | 3 |
4 | Ägypten | 3 | 2:6 | -4 | 0 |
Spielplan Gruppe A
Donnerstag, 14.06.2018 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gruppe A / 1. Spieltag | |||||
Russland | 5:0 | Saudi-Arabien | |||
Freitag, 15.06.2018 | |||||
Gruppe A / 1. Spieltag | |||||
Ägypten | 0:1 | Uruguay Dienstag, 19.06.2018 | | ||
Gruppe A / 2. Spieltag | |||||
Russland | 3:1 | Ägypten | |||
Mittwoch, 20.06.2018 | |||||
Gruppe A / 2. Spieltag | |||||
Uruguay | 1:0 | Saudi-Arabien | |||
Montag, 25.06.2018 | |||||
Gruppe A / 3. Spieltag | |||||
Saudi-Arabien | 2:1 | Ägypten | |||
Gruppe A / 3. Spieltag | |||||
Uruguay | 3:0 | Russland |