Hier findest du den gesamten Spielplan der Fußball-WM 2018 vom Eröffnungsspiel am 14. Juni 2018 (Spiel 1) bis zum Finale in Moskau am 15. Juli 2018 (Spiel 64). WM Spielplan Gruppenphase und WM Spielplan K.o.-Phase: Alle 64 Spiele mit Teams, Austragungsort, Anstoßzeit und Ergebnisse auf einen Blick!
Du möchtest den Spielplan eines bestimmten Teilnehmers sehen? Kein Problem: die Spielpläne der acht WM-Gruppen findest du ebenfalls hier auf endrunde.de.
Gruppenphase
Donnerstag, 14.06.2018 | ||
---|---|---|
Gruppe A / 1. Spieltag | ||
Russland | 5:0 | Saudi-Arabien |
Freitag, 15.06.2018 | ||
Gruppe A / 1. Spieltag | ||
Ägypten | 0:1 | Uruguay |
Gruppe B / 1. Spieltag | ||
Marokko | 0:1 | Iran |
Gruppe B / 1. Spieltag | ||
Portugal | 3:3 | Spanien |
Samstag, 16.06.2018 | ||
Gruppe C / 1. Spieltag | ||
Frankreich | 2:1 | Australien |
Gruppe D / 1. Spieltag | ||
Argentinien | 1:1 | Island |
Gruppe C / 1. Spieltag | ||
Peru | 0:1 | Dänemark |
Gruppe D / 1. Spieltag | ||
Kroatien | 2:0 | Nigeria |
Sonntag, 17.06.2018 | ||
Gruppe E / 1. Spieltag | ||
Costa Rica | 0:1 | Serbien |
Gruppe F / 1. Spieltag | ||
Deutschland | 0:1 | Mexiko |
Gruppe E / 1. Spieltag | ||
Brasilien | 1:1 | Schweiz |
Montag, 18.06.2018 | ||
Gruppe F / 1. Spieltag | ||
Schweden | 1:0 | Südkorea |
Gruppe G / 1. Spieltag | ||
Belgien | 3:0 | Panama |
Gruppe G / 1. Spieltag | ||
Tunesien | 1:2 | England |
Dienstag, 19.06.2018 | ||
Gruppe H / 1. Spieltag | ||
Kolumbien | 1:2 | Japan |
Gruppe H / 1. Spieltag | ||
Polen | 1:2 | Senegal |
Gruppe A / 2. Spieltag | ||
Russland | 3:1 | Ägypten |
Mittwoch, 20.06.2018 | ||
Gruppe B / 2. Spieltag | ||
Portugal | 1:0 | Marokko |
Gruppe A / 2. Spieltag | ||
Uruguay | 1:0 | Saudi-Arabien |
Gruppe B / 2. Spieltag | ||
Iran | 0:1 | Spanien |
Donnerstag, 21.06.2018 | ||
Gruppe C / 2. Spieltag | ||
Dänemark | 1:1 | Australien |
Gruppe C / 2. Spieltag | ||
Frankreich | 1:0 | Peru |
Gruppe D / 2. Spieltag | ||
Argentinien | 0:3 | Kroatien |
Freitag, 22.06.2018 | ||
Gruppe E / 2. Spieltag | ||
Brasilien | 2:0 | Costa Rica |
Gruppe D / 2. Spieltag | ||
Nigeria | 2:0 | Island |
Gruppe E / 2. Spieltag | ||
Serbien | 1:2 | Schweiz |
Samstag, 23.06.2018 | ||
Gruppe G / 2. Spieltag | ||
Belgien | 5:2 | Tunesien |
Gruppe F / 2. Spieltag | ||
Südkorea | 1:2 | Mexiko |
Gruppe F / 2. Spieltag | ||
Deutschland | 2:1 | Schweden |
Sonntag, 24.06.2018 | ||
Gruppe G / 2. Spieltag | ||
England | 6:1 | Panama |
Gruppe H / 2. Spieltag | ||
Japan | 2:2 | Senegal |
Gruppe H / 2. Spieltag | ||
Polen | 0:3 | Kolumbien |
Montag, 25.06.2018 | ||
Gruppe A / 3. Spieltag | ||
Uruguay | 3:0 | Russland |
Gruppe A / 3. Spieltag | ||
Saudi-Arabien | 2:1 | Ägypten |
Gruppe B / 3. Spieltag | ||
Iran | 1:1 | Portugal |
Gruppe B / 3. Spieltag | ||
Spanien | 2:2 | Marokko |
Dienstag, 26.06.2018 | ||
Gruppe C / 3. Spieltag | ||
Dänemark | 0:0 | Frankreich |
Gruppe C / 3. Spieltag | ||
Australien | 0:2 | Peru |
Gruppe D / 3. Spieltag | ||
Nigeria | 1:2 | Argentinien |
Gruppe D / 3. Spieltag | ||
Island | 1:2 | Kroatien |
Mittwoch, 27.06.2018 | ||
Gruppe F / 3. Spieltag | ||
Mexiko | 0:3 | Schweden |
Gruppe F / 3. Spieltag | ||
Südkorea | 2:0 | Deutschland |
Gruppe E / 3. Spieltag | ||
Schweiz | 2:2 | Costa Rica |
Gruppe E / 3. Spieltag | ||
Serbien | 0:2 | Brasilien |
Donnerstag, 28.06.2018 | ||
Gruppe H / 3. Spieltag | ||
Senegal | 0:1 | Kolumbien |
Gruppe H / 3. Spieltag | ||
Japan | 0:1 | Polen |
Gruppe G / 3. Spieltag | ||
England | 0:1 | Belgien |
Gruppe G / 3. Spieltag | ||
Panama | 1:2 | Tunesien |
K.o.-Phase
Samstag, 30.06.2018 | ||
---|---|---|
Achtelfinale | ||
Frankreich | 4:3 | Argentinien |
Achtelfinale | ||
Uruguay | 2:1 | Portugal |
Sonntag, 01.07.2018 | ||
Achtelfinale | ||
Spanien | 1:1 | Russland |
Achtelfinale | ||
Kroatien | 1:1 | Dänemark |
Montag, 02.07.2018 | ||
Achtelfinale | ||
Brasilien | 2:0 | Mexiko |
Achtelfinale | ||
Belgien | 3:2 | Japan |
Dienstag, 03.07.2018 | ||
Achtelfinale | ||
Schweden | 1:0 | Schweiz |
Achtelfinale | ||
Kolumbien | 1:1 | England |
Freitag, 06.07.2018 | ||
Viertelfinale | ||
Uruguay | 0:2 | Frankreich |
Viertelfinale | ||
Brasilien | 1:2 | Belgien |
Samstag, 07.07.2018 | ||
Viertelfinale | ||
Schweden | 0:2 | England |
Viertelfinale | ||
Russland | 2:2 | Kroatien |
Dienstag, 10.07.2018 | ||
Halbfinale | ||
Frankreich | 1:0 | Belgien |
Mittwoch, 11.07.2018 | ||
Halbfinale | ||
Kroatien | 2:1 | England |
Samstag, 14.07.2018 | ||
Spiel um Platz 3 | ||
Belgien | 2:0 | England |
Sonntag, 15.07.2018 | ||
Finale | ||
Frankreich | 4:2 | Kroatien |